恒溫恒濕系統(tǒng)
一、概念
恒溫恒濕系統(tǒng)是指通過多種技術手段將某一范圍內的溫濕度控制在某個設定點并使其波動度和區(qū)域偏差符合各類規(guī)范標準的一種特殊環(huán)境系統(tǒng)。
二、分類
| 分類 | 溫度 | 濕度 | 應用行業(yè) | 
| 常溫實驗室 | 18℃-28℃ | 45%-70% | 紡織、造紙、涂料、精密制造等 | 
| 低溫實驗室 | 5℃-18℃ | 45%-70% | 膠片保存、藥物研究、生物培養(yǎng)等 | 
| 高溫實驗室 | 30℃-80℃ | 40%-95% | 電子產品的高溫或高溫高濕老化試驗 | 
三、部分行業(yè)檢測標準
| 分項 | 造紙 | 紡織 | 塑料 | 涂料 | 精密制造 | 
溫度  | 23±1℃ | 20±1℃ | 20±1℃ | 23±2℃ | 20±0.1(0.5)℃ | 
| 相對濕度 | 50±2% | 65±2% | 50±3% | 50±5% | 45-75% | 
| 循環(huán)次數(shù) | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h | 
| 空氣流速 | ≤0.3m/s | ≤0.25m/s | ≤0.3m/s | ≤0.3m/s | ≤0.3m/s | 
| 新風補充 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | 
| 噪音 | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | 
| 國家標準 | GB10739 | GB6529 | GB/T2918 | GB9278 | |
| 國際標準 | ISO187 | ISO139 | ISO291 | ISO3270 | 
四、規(guī)劃要點:根據(jù)恒溫恒濕實驗室運行特點:系統(tǒng)獨立、大風量、獨有的氣流組織、空間保溫密閉性等,總結出以下恒溫恒濕總體設計規(guī)劃要點
1.工程安全  | 12.靜電、振動及噪音  | 
| 2. 溫濕度控制精度及范圍 | 13.設備空間與空調間 | 
| 3.潔凈度要求 | 14.進出通道及更衣緩沖區(qū)之安排 | 
| 4.照度要求 | 15.足夠維護保養(yǎng)空間 | 
| 5.設備的熱濕量范圍 | 16.室內凈高與樓板載重 | 
| 6.空調送回風方式 | 17.公害、污染與防災 | 
| 7.空壓之平衡 | 18.安裝及運轉成本之衡量 | 
| 8.引入新風 | 19.美觀性要求  | 
| 9.系統(tǒng)排氣 | 20.安裝成本/工期控制 | 
| 10.保溫隔熱的措施 | 21.運轉成本 | 
| 11.設施與動力之配置 | 22.維護性&彈性等因數(shù) | 
五、實驗室一角
     
     
注:部分圖片來源網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除
今天給大家?guī)淼膶嶒炇以O備的相關內容就到這里了,想了解更多天輝實驗室信息的企業(yè)請咨詢微信號(lihui13856097916),安徽天輝實驗室設備有限公司會為你帶來更多的消息!